日本藤倉(cāng)Fujikura 70R+帶狀光纖熔接機(jī)特點(diǎn)
日本藤倉(cāng)Fujikura 70R+帶狀光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù);
光纖對(duì)準(zhǔn)方式 | 包層對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
光纖芯數(shù) | 單芯, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
包層直徑 | 125um |
涂覆層直徑 | 單芯:160um~3mm,帶狀:250~400um |
光纖切割長(zhǎng)度 | 10~13mm |
熔接 / 加熱模式 | 100個(gè)熔接模式和30個(gè)加熱模式 |
熔接損耗 | 0.05dB (SM), 0.02dB(MM), 0.08dB(DSF), 0.08dB(NZDS) |
熔接/加熱時(shí)間 | 使用SM FAST熔接模式11秒 / 加熱標(biāo)準(zhǔn)FP-04(T)熱縮管18秒 |
熔接結(jié)果存儲(chǔ) | 2000個(gè)記錄,100個(gè)熔接圖像 |
光纖觀察方式和放大倍數(shù) | 兩軸觀測(cè)的4.73英寸液晶顯示器 |
X/Y單獨(dú)顯示或同時(shí)顯示,放大35~90倍 | |
拉力試驗(yàn) | 1.96~2.25N |
對(duì)應(yīng)熱縮管 | 60mm, 40mm和藤倉(cāng)系列微型套管 |
滿電狀態(tài)下熔接加熱次數(shù) | 使用BTR-09電池可以維持120次的熔接加熱循環(huán)(4000mAh大容量鋰電池) |
電極棒壽命 | 熔接1500芯以上 |
通信接口 | Mini-USB用于PC連接 |
無(wú)線連接 | 無(wú)線連接標(biāo)準(zhǔn):Bluetooth4.1,OS: Android5.0及以上、ios8.0或以上(iPhone6以上) |
尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.5kg (包括電池) |
操作條件 | 海拔:0~3,660m高于海平面,風(fēng)速:15m/s |
溫度:-10~+50℃,濕度:0~95%RH | |
三防性能 | 防震:76cm高度六方向的自由墜落 |
防雨:降水量10mm/h的情況下淋10分鐘,IPX2標(biāo)準(zhǔn) | |
防塵:暴露于灰塵中(0.1~500um直徑的硅酸鋁顆粒),IP5X標(biāo)準(zhǔn) |
日本藤倉(cāng)Fujikura 70R+帶狀光纖熔接機(jī)配置清單
主機(jī)及附件 | ||
---|---|---|
說(shuō)明 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
熔接機(jī)主機(jī) | 70R+ | 1臺(tái) |
高精度光纖切割刀 | CT50 | 1把 |
電池 | BTR-09 | 1塊 |
電池充電線 | DCC-18 | 1根 |
交流適配器 | ADC-18 | 1個(gè) |
交流電源線 | ACC-17 | 1根 |
光纖夾具 | FH-50-XX | 2對(duì) |
加熱剝皮鉗 | RS-02 | 1把 |
螺絲刀 | SD-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1個(gè) |
攜帶箱/工作臺(tái) | CC-30 | 1個(gè) |
備用電極棒 | ELCT2-20A | 1對(duì) |
使用手冊(cè)和軟件CD | M-70+ | 1張 |
USB數(shù)據(jù)線 | USB-01 | 1根 |
熱縮管承載器 | SL-01 | 1個(gè) |
警shi與注意手冊(cè) | W-70-E | 1份 |
快速操作指南 | Q-70R+ | 1份 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:463760 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸